Động cơ cửa cuốn 45S AC Loại tiêu chuẩn-Giới hạn cơ học
Phân loại động cơ hình ống:
① Theo phân loại kích thước ống của nó: động cơ 35, động cơ 45, động cơ 59, động cơ 92, v.v.
② Theo nguyên lý hoạt động của bộ phận hành trình khi mất điện, nó có thể được phân loại thành động cơ ống tiêu chuẩn, động cơ ống quay tay, động cơ ống xích, động cơ ống ly hợp và động cơ hình ống điện trở.
Mô tả sản phẩm Chi tiết:
1. Loại Tiêu chuẩn-Giới hạn Cơ học.
2.Động cơ là động lực đằng sau nhiều cửa chớp và cửa sổ, mái hiên, cửa ga ra và màn hình chiếu.
3. Sản phẩm phát ra tiếng ồn nhỏ trong quá trình hoạt động, dễ dàng che giấu, kích thước nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt.
Các thông số kỹ thuật chính:
YS45S
10N.m / 20 Kg
AC230V 50Hz
Kiểu | YX45S-10/15 | YX45S-10/26 | YX45S-15/15 | YX45S-20/15 | YX45S-20/26 | YX45S-30/15 | YX45S-40/15 | YX45S-50/12 | YX45S-60/8 | YX45S-70/9 |
Mô-men xoắn định mức (Nm) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Tốc độ định mức (vòng / phút) | 15 | 26 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 | số 8 | 9 |
Công suất định mức (W) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 | 215 | 230 | 235 | 244 |
Đánh giá hiện tại (A) | 0,54 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,06 |
Thời gian chạy (phút) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lớp bảo vệ (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Tối đaTurn (lần lượt) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1 / L2 (mm) | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 525/450 | 525/450 | 525/450 | 535/460 | 535/460 | 535/460 |
YS45S
10N.m / 20 Kg
AC120V 60Hz
Kiểu | YX45S-10/18 | YX45S-10/31 | YX45S-15/18 | YX45S-20/18 | YX45S-20/31 | YX45S-30/14 | YX45S-40/14 | YX45S-50/14 | YX45S-60/10 | YX45S-70/11 |
Mô-men xoắn định mức (Nm) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Tốc độ định mức (vòng / phút) | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
Công suất định mức (W) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
Đánh giá hiện tại (A) | 1,05 | 1, .10 | 1.16 | 1.16 | 1,41 | 1,20 | 1,41 | 1,46 | 1..50 | 1,82 |
Thời gian chạy (phút) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lớp bảo vệ (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Tối đaTurn (lần lượt) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1 / L2 (mm) | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 544/470 | 544/470 | 544/470 | 555/480 | 555/480 | 575/500 |
Dịch vụ của chúng tôi:
Chào mừng các đơn đặt hàng OEM & ODM
1. In logo trên sản phẩm;
2. tùy chỉnh hộp màu hoặc thùng carton;
3. Bất kỳ ý tưởng của bạn về sản phẩm, chúng tôi có thể giúp bạn thiết kế và đưa nó vào sản xuất.